富士通 arrows M05(RAM 3GB/ROM 32GB) 電池容量 2,880mAh 2019年12月18日発売
スペック
| サイズ(H×W×D) | 約149×72×8.8mm | |
|---|---|---|
| 質量 | 約166g | |
| OS | Android™ 9 | |
| CPU | SDM450(オクタコア)1.8GHz | |
| メモリ | 内蔵 | RAM 3GB/ROM 32GB |
| 外部 | microSD/microSDHC/microSDXC(最大400GB) | |
| 電池容量 |
2,880mAh ※着脱不可 | |
| 連続通話時間注1 | LTE | 約1,150分 |
| 3G | 約960分 | |
| GSM | 約980分 | |
| 連続待受時間注1 | LTE | 約540時間 |
| 3G | 約570時間 | |
| GSM | 約460時間 | |
| ディスプレイ |
サイズ | 約5.8インチ |
| 解像度 | フルHD+(2,280×1,080ドット) | |
| カメラ |
アウトカメラ | 有効画素数 約1,310万画素+500万画素 CMOS |
| インカメラ | 有効画素数 約800万画素 CMOS | |
| 通信速度 | 下り | 最大150Mbps |
| 上り | 最大50Mbps | |
| 生体認証 | 指紋認証 | |
|---|---|---|
| 防水注2/防塵注2/MIL規格注3 |
|
|
| NFC/おサイフケータイ |
|
|
| 対応バンド | LTE | B1/B3/B5/B12/B17/B19/B26(18) |
| 3G | B1/B5/B6/B19 | |
| GSM | 850MHz/900MHz/1800MHz/1900MHz | |
| Bluetooth |
|
|
| Wi-Fi |
|
|
| 充電・接続端子 | USB Type-C | |
| ハイレゾオーディオ注4 | ||